中国码、欧码、美码、英码、日本码 – 一键对照。依据脚长(mm)推荐最准尺码,告别买鞋不合脚。
基于脚长(毫米)推荐中国码,同时对应欧码、美码、英码、日本码。适用于运动鞋、皮鞋、帆布鞋。
| 脚长 (mm) | 中国码 (CHN) | 欧码 (EU) | 美码 (US 男) | 美码 (US 女) | 英码 (UK) | 日本码 (JP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 34 | 34 | 4 | 5 | 2 | 22 |
| 225 | 35 | 35 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 |
| 230 | 36 | 36 | 5 | 6 | 3 | 23 |
| 235 | 37 | 37 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 |
| 240 | 38 | 38 | 6 | 7 | 4 | 24 |
| 245 | 39 | 39 | 6.5 | 7.5 | 4.5 | 24.5 |
| 250 | 40 | 40 | 7 | 8 | 5 | 25 |
| 255 | 41 | 41 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 |
| 260 | 42 | 42 | 8 | 9 | 6 | 26 |
| 265 | 43 | 43 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 |
| 270 | 44 | 44 | 9 | 10 | 7 | 27 |
| 275 | 45 | 45 | 9.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 |
| 280 | 46 | 46 | 10 | 11 | 8 | 28 |
| 285 | 47 | 47 | 10.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 |
| 290 | 48 | 48 | 11 | 12 | 9 | 29 |
* 女款美码通常比男码小1.5~2码,本表已做区分。儿童尺码见下方。
| 脚长 (mm) | 中国码 | 欧码 (EU) | 美码 (US) | 英码 (UK) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 20 | 20 | 4.5 | 3.5 |
| 130 | 21 | 21 | 5 | 4 |
| 140 | 22 | 22 | 6 | 5 |
| 150 | 23 | 23 | 7 | 6 |
| 160 | 24 | 24 | 8 | 7 |
| 170 | 25 | 25 | 8.5 | 7.5 |
| 180 | 26 | 26 | 9.5 | 8.5 |
| 190 | 27 | 27 | 10.5 | 9.5 |
| 200 | 28 | 28 | 11 | 10 |
| 210 | 29 | 29 | 12 | 11 |
* 儿童脚长每隔半年约增长5-10mm,建议买大半码。
✏️ 建议下午测量,双脚站立
是的。不同品牌、甚至同一品牌不同系列,鞋楦宽度和长度略有差异。建议参考该品牌的历史评价,或购买可退换的渠道。我们的尺码表为行业通用标准。
记住核心:欧码(EU) ≈ 脚长(cm)×1.5 + 1.5;美码男 ≈ 欧码 - 33;英码 ≈ 欧码 - 32。但最准还是直接对照上方表格。
0~3岁每3~4个月检查,3~10岁每4~6个月。发现脚趾顶到鞋头或脚后跟滑动就该换。建议预留8~10mm余量。
经过一天行走或站立,脚部轻微肿胀,此时测量的尺寸更接近真实穿鞋状态。避免早晨买鞋偏小。
建议买加宽版(2E/4E)或直接选大半码到一码。同时选择柔软材质,如编织面或真皮。
Nike / Adidas 普遍偏小0.5码;New Balance 偏宽;Converse 建议买小半码;Dr. Martens 建议买大一码。以上仅供参考,具体以用户反馈为准。